欢迎来到时代产物!
首页
相关资讯
数码行情
首页 > 电脑配件 > 最新资讯 > 详情

amdcpu天梯图2022最新排名?

来源: https://www.shbankcard.com 发布于:2023-02-22 03:22:03

amd目前核显最好的cpu排行:5700g>5600g>4750g>4650g>3400g>4350g。这些型号的CPU性能差别比较大,核显的性能基本上都在gt1030和gtx1050之间,差别不大,推荐5600g,性价比较高。


在移动端方面,目前核显最强的是6800h,内置核显680m,性能相当于独显mx450或gtx1650m。

处理器排行榜最新排名?

第一名:Intel酷睿i54590


这一款处理器的核心数量为四核,主频为3.3GHz,带有6M的三级缓存,运行的速度很快,接口类型为 LG A1150,性价比较高,市面上的价格为1254元。


第二名:Inte至强E3-1231V3


这款处理器的核心数目为四核,主频为3.4GHz,它的借口类型与上述中的一样,但它的带有的缓存不一样的,它带有1M的二级缓存,并切还带有8M的三级缓存。价格也比较低,价格为1490元左右。

中国CPU品牌排名哪个好?

电脑民用几乎没有吧像申威,龙芯,飞腾等等这类都是服务器或者军用的多,老百姓能用到手机CPU有华为麒麟芯片,展讯,台湾的联发科,就这些比较好用了。

笔记本的CPU的品牌型号排行?

英特尔酷睿2至尊移动式处理器
QX9300 4 2.53GHz 1066MHz 12MB 45纳米
X9100 2 3.06GHz 1066MHz 6MB 45纳米
X9000 2 2.80GHz 800MHz 6MB 45纳米
X7900 2 2.80GHz 800MHz 4MB 65纳米
X7800 2 2.60GHz 800 MHz 4MB 65纳米

英特尔迅驰2处理器技术
英特尔酷睿2双核处理器
T9600 2 2.80GHz 1066MHz 6MB 45纳米
T9400 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米
P9500 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米
P8600 2 2.40GHz 1066MHz 3MB 45纳米
P8400 2 2.26GHz 1066MHz 3MB 45纳米
T9500 2 2.60GHz 800MHz 6MB 45纳米
T9300 2 2.50GHz 800MHz 6MB 45纳米
T8300 2 2.40GHz 800MHz 3MB 45纳米
T8100 2 2.10GHz 800MHz 3MB 45纳米
T7800 2 2.60GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7700 2 2.40GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7500 2 2.20GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7300 2 2.00GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7250 2 2.00GHz 800MHz 2MB 65纳米
T7100 2 1.80GHz 800MHz 2MB 65纳米
T5500 2 1.83GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5450 2 1.66GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5300 2 1.73GHz 533MHz 2MB 65纳米
T5250 2 1.50GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5200 2 1.60GHz 533MHz 2MB 65纳米
L7700 2 1.80GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7500 2 1.60GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7300 2 1.40GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7200 2 1.50GHz 667MHz 4MB 65纳米
L7200 2 1.33GHz 677MHz 4MB 65纳米
U7700 2 1.33GHz 533MHz 2MB 65纳米
U7600 2 1.20GHz 533MHz 2MB 65纳米
U7500 2 1.06GHz 533MHz 2MB 65纳米
英特尔奔腾双核处理器
T3400 2 2.16GHz 667MHz 1MB 65纳米
T3200 2 2.0GHz 667MHz 1MB 65纳米
T2330 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2310 2 1.46GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2130 2 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2080 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2060 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2370 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米
英特尔赛扬处理器
570 1 2.26GHz 533MHz 1MB 65纳米
560 1 2.13GHz 533MHz 1MB 65纳米
550 1 2.00GHz 533MHz 1MB 65纳米
540 1 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米
440 1 2.00GHz 800MHz 512KB 65纳米

英特尔凌动处理器技术
230 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
N270 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z540 1 1.86GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z530 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z520 1 1.33GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z510 1 1.1GHz 400MHz 512KB 45纳米
Z500 1 800MHz 400MHz 512KB 45纳米

公司推荐
更多
友情链接:
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。
时代产物 备案号:滇ICP备2021006107号-299 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司
关于本站 联系我们 特别鸣谢
欢迎来到纯时尚!
用户名:
密码:
验证码:
登录
没有账号?点击注册
欢迎来到纯时尚!
用户名:
密码:
确认密码:
验证码:
注册
已有账号!